

Основные характеристики
Производитель | Samsung |
Модель | LC34F791WQIXCI |
Класс монитора | Профессиональные |
Изогнутый экран | Есть |
Экран
Диагональ, дюйм | 34 |
Тип матрицы | VA |
Поверхность экрана | Матовая |
Разрешение экрана | 3440x1440 |
Время отклика, мс | 4 |
Сенсорный экран | Нет |
Подсветка матрицы | WLED |
Зерно, мм | 0.231 |
Частота обновления кадров, Гц | 60 |
Угол обзора по горизонтали, градусы | 178 |
Угол обзора по вертикали, градусы | 178 |
Формат | 21:9 |
Яркость матрицы, кд/кв м | 300 |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Интерфейс, разъемы и выходы
Интерфейс | 1x DP |
USB-концентратор монитора | 2x USB 3.0 |
Звук
Встроенные колонки | Нет |
Прочие характеристики
AMD FreeSync / Nvidia G-Sync | AMD FreeSync |
Поддержка 3D | Нет |
Технология Flicker-Free | Есть |
Рабочая температура, °C | 10 ~ 40 |
Потребление энергии, Вт | 73 |
Потребление энергии в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Корпус
Регулировка положения экрана | Наклон |
Габариты
Высота, мм | 616 |
Ширина, мм | 808 |
Глубина, мм | 309 |
Вес, кг | 7.6 |
Габариты упаковки
Высота упаковки, см | 36 |
Ширина упаковки, см | 89.5 |
Глубина упаковки, см | 58.5 |
Вес брутто, кг | 14 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SAMSUNG |
| Тип | Монитор |
| Диагональ экрана | 34.0 (дюйм) |
| Разрешение экрана | 3440х1440 |
| Тип матрицы | VA |
| Широкоформатный экран | Да |
| Формат экрана | 21:9 |
| LED-подсветка | Да |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Яркость | 300.0 (cd/m²) |
| Контрастность хххх:1 | 3000 |
| Динамическая контрастность хххх:1 | 100000000 |
| Время отклика | 4.0 (мс) |
| Угол обзора по горизонтали | 178.0 (град.) |
| Угол обзора по вертикали | 178.0 (град.) |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, DP, USB 3.0 |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 73.0 (Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 (Вт) |
- Цена: 393 320 Тг.