


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Онлайн ИБП SVC PTS-2KL-LCD Используется для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При потере питания в городской сети, время переключения в автономный режим равно нулю.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SVC |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическое включение | Есть |
| Артикул | PTS-2KL-LCD |
| Бесшумный режим | Есть |
| Вес | 23 |
| Время заряда батареи | 6-8 часов |
| Время переключения режимов | 0 мс |
| Входная частота | 40-70Гц |
| Входное напряжение | 220В |
| Выходная частота | 50/60 ±0.3Гц (в режиме работы от аккумулятора) |
| Выходное напряжение | 220В+/-1% |
| Габариты коробки | 475*290*430 |
| Габариты устройства | 190*374*336 |
| Гарантия | 2 года на устройство, 1 год на аккумуляторы мес |
| Диапазон работы AVR | 110-288В |
| Длина кабеля питания | 1.5 метра |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Защита телефонной линии | Есть |
| Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
| Количество и тип аккумуляторов | Установлены 6 шт * 12В/7Ач |
| Количество и тип выходных разъёмов | 4 х Schuko |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |
| Лицевая панель | LCD-дисплей |
| Мощность | 2000ВА / 1800Вт |
| Назначение для дома и офиса | Да |
| Объем | 0.0592325 |
| Подключение дополнительных батарейных блоков | Да |
| Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Рабочая температура | 0-40°С |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Тип подключения батарейного блока | Коннектор Anderson |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Установка аккумуляторов | Внутренняя |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 6900507291717 |
- Цена: 189 909 Тг.