Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модульный ИБП SVC RM040/10X Модульные ИБП онлайн двойного преобразования предназначены для централизованной защиты систем трехфазного электропитания ЦОД и баз данных, офисных помещений и банков, промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех. Благодаря модульной конструкции возможно резервирование или гибкое наращивание мощности.
Основные | |
---|---|
Производитель | SVC |
Пользовательские характеристики | |
Автоматическое включение | Есть |
Артикул | RM040/10X |
Бесшумный режим | Есть |
Вес | 131 |
Время заряда батареи | 6-8 часов |
Время переключения режимов | 0 мс |
Входная частота | 40-70Гц |
Входное напряжение | 380В |
Выходная частота | 50/60 ±0.01Гц |
Выходное напряжение | 380/400/415В ±1.5% |
Габариты коробки | 840*630*790 |
Габариты устройства | 485*697*575 |
Гарантия | 1 год мес |
Диапазон работы AVR | 304-478В |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
Защита от полного разряда батареи | Есть |
Интерфейс для связи с ПК | RS232, RS485, SNMP - опционально |
Количество и тип аккумуляторов | 12В х 40 шт. или группами по 40 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
Количество и тип выходных разъёмов | Клеммная колодка |
Лицевая панель | Touch screen + LCD/LED-индикаторы |
Мощность | 40кВА/40кВт |
Назначение для дома и офиса | Да |
Напряжение батарейного блока | ±240В |
Объем | 0.418068 |
Подключение дополнительных батарейных блоков | Да |
Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
Рабочая температура | 0-40°С |
Сила зарядного тока (макс.) | 14А |
Силовые модули | Установлены 4 силовых модуля PM10X |
Тип ИБП | Онлайн |
Тип подключения | Клеммная колодка |
Тип подключения батарейного блока | Клеммная колодка |
Тип упаковки | Картонная коробка на паллете |
Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
Установка аккумуляторов | Внешняя |
Форма выходного сигнала | Синусоида |
Цвет | Чёрный |
Штрихкод | 4870207658580 |
- Цена: 4 798 367 Тг.